MATERIALS
We work with many different materials. These are the materials we work with the most
Iron and steel
Kategori | EN norm og datablade | Andre betegnelser | |
---|---|---|---|
Sort stål | Jern | S235JRG2 | St 37 |
Jern | S355J2G3 / S355J2+N | St 52-3 | |
Jern Offshore | S355G10+N / S355G10+M | NORSOK M-120 Y20 | |
Jern | CK45 | C45 | |
Tryk og varmfaste plader | Kedelplade | P265GH | HII |
Kedelplade | P355NH / NL / GH | ||
Varmfast | 16Mo3 | ||
Varmfast | 13CrMo4-5 | ||
Slidtfaste plader | Slidtstål | Hardox 400 / 450 | HB400 |
Slidtstål | Hardox 500 / 550 | HB500 | |
Slidtstål | Hardox 600 | HB600 | |
Højstyrke plader | Højstyrke stål | Weldox 420 | S420 ML |
Højstyrke stål | Weldox 700 | S690 QL / Aldur 700QL | |
Sejhærdede plader | Sejhædet stål | 42CrMo4V | 1.7225 / 1.7227 |
Stainless steel
Kategori | EN norm og datablade | Andre betegnelser | |
---|---|---|---|
Martensitisk rustfri stål | Rustfri | 1.4418 | 165M,119 |
Austenitisk rustfri stål | Rustfri | 1.4301 / 1.4307 PDF | AISI 304 / 304L |
Rustfri | 1.4541 | AISI 321 | |
Syrefast | 1.4401 / 1.4404 PDF | AISI 316 / 316L | |
Syrefast | 1.4432 | AISI 316L | |
Syrefast | 1.4436 | AISI 316 | |
Syrefast | 1.4571 | AISI 316Ti | |
Syrefast | 1.4539 | AISI 904L | |
Syrefast | 1.4547 | 254SMO | |
Varmbestandig | 1.4835 | 253MA | |
Duplex | Duplex | 1.4462 | S32205 / S31803 / SAF 2205 |
Super Duplex | 1.4410 | S32750 7 SAF 2507 |
Aluminium
EN norm og datablade | Andre betegnelser | |
---|---|---|
Søvandsbestandig | EN AW- 5754 | Alu. 5754 |
EN AW- 5083 | Alu. 5083 | |
EN AW- 6082 | Alu. 6082 |